
BODYCOMBAT 108 | Q3-2026 | PPL Free Music: Yes | Bonus / Alt Track (s): No
| > | Type | Original | Title | Original | Artist |
|---|---|---|---|
| 1A | Upper Body Warmup | Upside Down | Fahjah |
| 1B | Lower Body Warmup | Ole! | Timmy Trumpet |
| 2 | Combat 1 | Original Don | Sub Focus feat. Fireboy DML & IRAH |
| 3 | Power Training 1 | Into Us | Laminar feat. Jess Robyn |
| 4 | Combat 2 | Icy | Sun Lay feat. Chino Casino |
| 5 | Power Training 2 | Bam Bam — Nights Like These | DJ Snake & Damian Marley — Rudimental feat. Rag’n’Bone Man |
| 6 | Combat 3 | Jamaican (Bam Bam) | Myreque |
| 7 | Muay Thai | Back 2 Back | ShockOne & REAPER |
| 8 | Power Training 3 | Ride The Energy | Lee Mvtthews & Kelli-Leigh |
| 9 | Conditioning | 3 [ESPN+ UFC 264 Anthem] | AIO |
| 10 | Cooldown | Man I Need | Olivia Dean |
| # | Les Mills BODYCOMBAT | Keep It Real & | Stay With The Fight |
PPL Free Music
| > | Type | PPL Free Music | Title | PPL Free Music | Artist |
|---|---|---|---|
| 1A | Upper Body Warmup | Upside Down | No PPL Free artist data |
| 1B | Lower Body Warmup | Ole! | No PPL Free artist data |
| 2 | Combat 1 | Original Don | No PPL Free artist data |
| 5 | Power Training 2 | Bam Bam — Nights Like These | No PPL Free artist data — No PPL Free artist data |
| 7 | Muay Thai | Back 2 Back | No PPL Free artist data |
| 8 | Power Training 3 | Ride The Energy | No PPL Free artist data |
| 10 | Cooldown | Man I Need | No PPL Free artist data |
| # | Les Mills BODYCOMBAT | Keep It Real & | Stay With The Fight |
